29. Peenepokal- Ergebnisse Mannschaft
1 | SV-Loitz | 69 | 67 | 68 | 72 | 73 | 349 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampe, Dirk | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 121 | ||
Richert, Heiko | 24 | 20 | 20 | 23 | 24 | 111 | ||
Schreier, Andreas | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 117 | ||
2 | SGI-Frankfurt 1 | 66 | 69 | 65 | 68 | 70 | 338 | |
Garling, Kurt | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 101 | ||
Spey, Sebastian | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 116 | ||
Koserev, Oleg | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 121 | ||
3 | SGI-Frankfurt 2 | 56 | 66 | 65 | 63 | 66 | 316 | |
Garling, Frank | 18 | 19 | 22 | 18 | 18 | 95 | ||
Schulz, Jörg | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 114 | ||
Wietrzichowski, Dirk | 18 | 23 | 20 | 22 | 24 | 107 | ||
4 | PSV- Pretzsch | 61 | 57 | 63 | 60 | 66 | 307 | |
Prüsse, Lutz | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 105 | ||
Reiche, Thomas | 21 | 18 | 23 | 20 | 22 | 104 | ||
Sommer, Reiner | 19 | 19 | 20 | 18 | 22 | 98 | ||
5 | SJSV-Großdobritz 1 | 57 | 52 | 65 | 71 | 58 | 303 | |
Schnabel, Ralf | 19 | 21 | 22 | 24 | 17 | 103 | ||
Lässig, Wolfgang | 20 | 20 | 22 | 24 | 19 | 105 | ||
Sang, Steffen | 18 | 11 | 21 | 23 | 22 | 95 | ||
6 | SJSV-Großdobritz 2 | 50 | 60 | 49 | 50 | 58 | 267 | |
Müller, Bodo | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 82 | ||
Knels, Silvia | 16 | 21 | 17 | 19 | 22 | 95 | ||
Schwese, Franz | 15 | 20 | 17 | 16 | 22 | 90 | ||
Fotogalerie